| Pos | Fahrer | Runden | Best Lap | Zeit/Gap |
|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||
| 1 | Wall-E(njoyers) – Kiss_EveryWall (Ilya Ivanik) | 87 | 08:04.537 | 12:05:12.228 |
| 2 | TPDX Simracing – Team-PurpleDeluXe (Christian Herrmann I TPDX) | 87 | 08:10.495 | +04:47.770 |
| 3 | Apex Predators SimRacing – 400 (Raphael Schwarz) | 86 | 08:11.325 | +1 Lap |
| 4 | Supersonic Racing (Daniel Querlenker) | 86 | 08:12.745 | +1 Lap |
| 5 | Team-PorscheDeluXe – Team-PurpleDeluXe (Fabs Zabel TPDX) | 86 | 08:11.347 | +1 Lap |
| 6 | TPDX Simracing – Team-PurpleDeluXe Junior (Raphael Bayer TPDX) | 86 | 08:08.692 | +1 Lap |
| 7 | Scuderia Fantozzi – Junior Team (Bruno Fantozzi) | 86 | 08:15.082 | +1 Lap |
| 8 | Apex Predators SimRacing – 992 (Heiko Kramer) | 86 | 08:11.640 | +1 Lap |
| 9 | Apex Predators SimRacing – 600 (Anton Leschenko) | 85 | 08:11.640 | +2 Laps |
| 10 | Danube Apex Predators – DAP (Vis Nalu) | 85 | 08:14.287 | +2 Laps |
| 11 | Sassy Sasquatch Racing Team – Pro (Hank Tasi) | 85 | 08:08.572 | +2 Laps |
| 12 | Horsepower Nightshifter – HPN #80 (Lukas Alfer) | 84 | 08:14.960 | +3 Laps |
| 13 | Greasy Banditz Racing. – #836 (Ben Hunter – GBR) | 84 | 08:18.270 | +3 Laps |
| 14 | Apex Predators SimRacing – 401 (Lukas Wollschlager) | 84 | 08:10.905 | +3 Laps |
| 15 | ApexForm Racing Team (Nikita Lisovsky) | 84 | 08:14.705 | +3 Laps |
| 16 | ArdN Racing – Team 95 (Arnaud Queroir) | 83 | 08:16.940 | +4 Laps |
| 17 | PMB Racing (Pascal Paeci) | 83 | 08:20.117 | +4 Laps |
| 18 | Turbo Snails (Oleh Borodii) | 83 | 08:19.675 | +4 Laps |
| 19 | AMR Racing Germany (Tim Durow AMR) | 83 | 08:21.315 | +4 Laps |
| 20 | Apex Predators SimRacing – 301 (Celina Gauer) | 82 | 08:14.280 | +5 Laps |
| 21 | KartFreun.de SimRacing (Robert Schulze) | 81 | 08:19.710 | +6 Laps |
| 22 | SL-Racing-Team – RED (Maro Guth) | 81 | 08:23.692 | +6 Laps |
| 23 | Bandenstreichler (Karl Gerhard) | 80 | 08:26.355 | +7 Laps |
| 24 | INERTIA MOTORSPORT (Michael Vasyukov) | 80 | 08:16.075 | +7 Laps |
| 25 | Catharsis Rennteam (Ilya Semenikhin) | 79 | 08:17.027 | +8 Laps |
| 26 | ATLAS Motorsport – Endurance Team (Lennart Voss AMS) | 75 | 08:20.155 | +12 Laps |
| 27 | Apex Predators SimRacing – 911 (Richard Seifert) | 60 | 08:06.350 | +27 Laps |
| 28 | Barrier Inspection Unit (Yannick Kuppers) | 29 | 08:19.837 | +58 Laps |
| 29 | Nordic GT Racing (Daniel Fedori) | 23 | 08:23.790 | +64 Laps |
| 30 | BuseRacingTeam (Francesco Perizzolo) | 13 | 08:21.500 | +74 Laps |
| 31 | THEPTERM RACING (Jirat Pakjilayuwat) | 12 | — | DNF |
| 32 | Team Austria – Team Austria (Philipp Zu) | 6 | 08:30.730 | DNF |
📊 32 Cars
🏁 This race on raceplace.racing
🏆 Championship standings and all results
Thank you all for taking part!
If a stream took place, the race was recorded on our channels:
YouTube https://www.youtube.com/@raceplaceracing
Twitch https://www.twitch.tv/RacePlaceRacing
All upcoming events: https://www.raceplace.racing/events/







