RacePlace – Simracing Community

Results: ACC | Greenhorn | Season XIII – Laguna Seca

Pos Fahrer Runden Best Lap Zeit/Gap
GT3
1 David Müller | RP 43 01:22.135 01:00:32.615
2 Stephan Schweers| FlyBy 43 01:22.302 +14.041
3 Christopher Rehbein | RMS 43 01:22.667 +14.310
4 Fabs Zabel | TPDX 43 01:22.420 +14.817
5 Kai Epple | 3DP-Evolution.de 43 01:22.630 +19.759
6 Romeo Curzi 43 01:22.475 +26.521
7 Fryderyk Piontek 43 01:22.795 +26.891
8 Parinya ArBew 43 01:22.605 +35.523
9 Lukas Leonardi 43 01:22.682 +01:05.893
10 David Young 43 01:23.090 +01:06.398
11 Rowan Klaassen 43 01:22.832 +01:07.551
12 Andreas Schröder 43 01:22.650 +01:08.723
13 Harald Linde | RMS 43 01:23.450 +01:21.814
14 Kevin Oevermann 43 01:22.597 +01:25.856
15 Lukas Alfer 42 01:22.982 +1 Lap
16 David Fleischer / TSR 42 01:23.485 +1 Lap
17 Yaroslav Chuchadeev 42 01:23.590 +1 Lap
18 Marco Lips | 47R 42 01:23.805 +1 Lap
19 Šimon Vozárik 42 01:23.487 +1 Lap
20 Patrick Rennwald 42 01:22.910 +1 Lap
21 Manuel Marx 42 01:24.110 +1 Lap
22 Maik Thörner 42 01:24.260 +1 Lap
23 Wolfgang Lessuer | HPN 42 01:24.950 +1 Lap
24 Christoph Rauter 41 01:24.282 +2 Laps
25 Yannick Gorzelnik 41 01:24.187 +2 Laps
26 Lars Hommersom 41 01:24.337 +2 Laps
27 Bert Fast_47R 41 01:23.965 +2 Laps
28 Stephan Rotbusch | HPN 41 01:24.722 +2 Laps
29 Andreas Schlaps | HPN 41 01:24.475 +2 Laps
30 Sören Kempa 41 01:23.222 +2 Laps
31 Marcel Kircheis|HPN 41 01:24.212 +2 Laps
32 Charles Watson 41 01:24.730 +2 Laps
33 Fidel Hotz 39 01:25.545 +4 Laps
34 Gustav Roth 39 01:25.337 +4 Laps
35 Karl Gerhard 38 01:24.210 +5 Laps
36 Tim Schlaps | HPN 13 01:23.142 +30 Laps
37 Lias Hassenstein | CPF 13 01:24.147 +30 Laps
38 Shoto Botto 10 01:23.932 +33 Laps
39 Jan Bungart 3 01:39.057 +40 Laps
40 Sasha Chumakov 1 +42 Laps

📊 40 Cars

🏁 Full Results
🏆 Championship Standings


Thank you all for taking part!

If a stream took place, the race was recorded on our channels:
YouTube https://www.youtube.com/@raceplaceracing
Twitch https://www.twitch.tv/RacePlaceRacing

All upcoming events: https://www.raceplace.racing/events/